Dimensions
| d | 15 | mm | |
| D | 32 | mm | |
| B | 8 | mm | |
| d1 | ≈ | 20.5 | mm |
| D2 | ≈ | 28.2 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 17 | mm |
| da | max. | 20.1 | mm |
| Da | max. | 30 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 5.8 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 2.8 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.12 | kN | |
| Reference speed | 50000 | r/min | ||
| Limiting speed | 26000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 14 |
Mass
| Mass bearing | 0.025 | kg |

