Dimensions
| d | 20 | mm | |
| D | 42 | mm | |
| B | 8 | mm | |
| d1 | ≈ | 27.25 | mm |
| D2 | ≈ | 37.19 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 22 | mm |
| Da | max. | 40 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 7.3 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 4 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.173 | kN | |
| Reference speed | 38000 | r/min | ||
| Limiting speed | 24000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 15 |
Mass
| Mass bearing | 0.0506 | kg |

