Dimensions
| d | 17 | mm | |
| D | 35 | mm | |
| B | 8 | mm | |
| d1 | ≈ | 23 | mm |
| D2 | ≈ | 31.2 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 19 | mm |
| Da | max. | 33 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 6.4 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 3.2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.137 | kN | |
| Reference speed | 45000 | r/min | ||
| Limiting speed | 28000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 14 |
Mass
| Mass bearing | 0.0308 | kg |

