Dimensions
| d | 25 | mm | |
| D | 47 | mm | |
| B | 8 | mm | |
| d1 | ≈ | 33.35 | mm |
| D2 | ≈ | 42.4 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 27 | mm |
| Da | max. | 45 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 8.1 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 4.8 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.212 | kN | |
| Reference speed | 32000 | r/min | ||
| Limiting speed | 20000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 15 |
Mass
| Mass bearing | 0.0552 | kg |

