Dimensions
| d | 30 | mm | |
| D | 55 | mm | |
| B | 9 | mm | |
| d1 | ≈ | 37.7 | mm |
| D1 | ≈ | 47.3 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 32 | mm |
| Da | max. | 53 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 11.9 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 7.4 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.31 | kN | |
| Reference speed | 28000 | r/min | ||
| Limiting speed | 17000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 15 |
Mass
| Mass bearing | 0.0886 | kg |

