Dimensions
| d | 40 | mm | |
| D | 68 | mm | |
| B | 9 | mm | |
| d1 | ≈ | 49.4 | mm |
| D1 | ≈ | 58.6 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 42 | mm |
| Da | max. | 66 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 13.8 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 10.2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.44 | kN | |
| Reference speed | 22000 | r/min | ||
| Limiting speed | 14000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16 |
Mass
| Mass bearing | 0.129 | kg |

