Dimensions
| d | 55 | mm | |
| D | 90 | mm | |
| B | 11 | mm | |
| d1 | ≈ | 67 | mm |
| D1 | ≈ | 78.1 | mm |
| r1,2 | min. | 0.6 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 58.2 | mm |
| Da | max. | 86.8 | mm |
| ra | max. | 0.6 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 20.3 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 14 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.695 | kN | |
| Reference speed | 16000 | r/min | ||
| Limiting speed | 10000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 14 |
Mass
| Mass bearing | 0.269 | kg |

