Dimensions
| d | 60 | mm | |
| D | 95 | mm | |
| B | 11 | mm | |
| d1 | ≈ | 72 | mm |
| D1 | ≈ | 83 | mm |
| r1,2 | min. | 0.6 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 63.2 | mm |
| Da | max. | 91.8 | mm |
| ra | max. | 0.6 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 20.8 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 15 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.735 | kN | |
| Reference speed | 15000 | r/min | ||
| Limiting speed | 9500 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 13.9 |
Mass
| Mass bearing | 0.287 | kg |

