Dimensions
| d | 65 | mm | |
| D | 100 | mm | |
| B | 11 | mm | |
| d1 | ≈ | 76.5 | mm |
| D1 | ≈ | 88.35 | mm |
| r1,2 | min. | 0.6 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 68.2 | mm |
| Da | max. | 96.8 | mm |
| ra | max. | 0.6 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 22.5 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 19.6 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.83 | kN | |
| Reference speed | 14000 | r/min | ||
| Limiting speed | 9000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16.3 |
Mass
| Mass bearing | 0.299 | kg |

