Dimensions
| d | 95 | mm | |
| D | 145 | mm | |
| B | 16 | mm | |
| d1 | ≈ | 111.7 | mm |
| D1 | ≈ | 128.2 | mm |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 99.6 | mm |
| Da | max. | 140 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 44.9 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 41.5 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 1.6 | kN | |
| Reference speed | 9500 | r/min | ||
| Limiting speed | 6000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16.4 |
Mass
| Mass bearing | 0.893 | kg |

