Dimensions
| d | 105 | mm | |
| D | 160 | mm | |
| B | 18 | mm | |
| d1 | ≈ | 123 | mm |
| D1 | ≈ | 141.95 | mm |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 110 | mm |
| Da | max. | 155 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 54 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 51 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 1.9 | kN | |
| Reference speed | 8500 | r/min | ||
| Limiting speed | 5300 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16.3 |
Mass
| Mass bearing | 1.194 |
kg |

