Dimensions
| d | 150 | mm | |
| D | 225 | mm | |
| B | 24 | mm | |
| d1 | ≈ | 174.95 | mm |
| D1 | ≈ | 199.1 | mm |
| r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 156 | mm |
| Da | max. | 219 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 92.3 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 98 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 3 | kN | |
| Reference speed | 6000 | r/min | ||
| Limiting speed | 3800 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16.5 |
Mass
| Mass bearing | 3.143 | kg |

