Dimensions
| d | 160 | mm | |
| D | 240 | mm | |
| B | 25 | mm | |
| d1 | ≈ | 185.8 | mm |
| D1 | ≈ | 213.3 | mm |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 167 | mm |
| Da | max. | 233 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 99.5 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 108 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 3.2 | kN | |
| Reference speed | 5600 | r/min | ||
| Limiting speed | 3600 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16.5 |
Mass
| Mass bearing | 3.665 | kg |

