Dimensions
| d | 180 | mm | |
| D | 280 | mm | |
| B | 31 | mm | |
| d1 | ≈ | 213.5 | mm |
| D1 | ≈ | 245.8 | mm |
| r1,2 | min. | 2 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 189 | mm |
| Da | max. | 271 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 138 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 146 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 4.2 | kN | |
| Reference speed | 4800 | r/min | ||
| Limiting speed | 3000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16.3 |
Mass
| Mass bearing | 6.509 | kg |

