Dimensions
| d | 240 | mm | |
| D | 360 | mm | |
| B | 37 | mm | |
| d1 | ≈ | 279.7 | mm |
| D1 | ≈ | 320.28 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 250 | mm |
| Da | max. | 350 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 203 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 255 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 6.3 | kN | |
| Reference speed | 3600 | r/min | ||
| Limiting speed | 3000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16.5 |
Mass
| Mass bearing | 14.015 | kg |

