Dimensions
| d | 280 | mm | |
| D | 420 | mm | |
| B | 44 | mm | |
| d1 | ≈ | 327.2 | mm |
| D1 | ≈ | 374 | mm |
| r1,2 | min. | 3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 293 | mm |
| Da | max. | 407 | mm |
| ra | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 242 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 335 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 7.5 | kN | |
| Reference speed | 3000 | r/min | ||
| Limiting speed | 2600 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16.5 |
Mass
| Mass bearing | 23.615 | kg |

