Dimensions
| d | 300 | mm | |
| D | 460 | mm | |
| B | 50 | mm | |
| d1 | ≈ | 352 | mm |
| D1 | ≈ | 406.54 | mm |
| r1,2 | min. | 4 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 315 | mm |
| Da | max. | 445 | mm |
| ra | max. | 3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 286 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 405 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 8.8 | kN | |
| Reference speed | 2800 | r/min | ||
| Limiting speed | 1800 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16 |
Mass
| Mass bearing | 32 | kg |

