Dimensions
| d | 320 | mm | |
| D | 480 | mm | |
| B | 50 | mm | |
| d1 | ≈ | 372 | mm |
| D1 | ≈ | 428 | mm |
| r1,2 | min. | 4 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 335 | mm |
| Da | max. | 465 | mm |
| ra | max. | 3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 281 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 405 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 8.6 | kN | |
| Reference speed | 2600 | r/min | ||
| Limiting speed | 2200 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 17 |
Mass
| Mass bearing | 34 | kg |

