Dimensions
| d | 340 | mm | |
| D | 520 | mm | |
| B | 57 | mm | |
| d1 | ≈ | 398 | mm |
| D1 | ≈ | 462 | mm |
| r1,2 | min. | 4 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 355 | mm |
| Da | max. | 505 | mm |
| ra | max. | 3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 345 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 520 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 10.6 | kN | |
| Reference speed | 2400 | r/min | ||
| Limiting speed | 2000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16 |
Mass
| Mass bearing | 45 | kg |

