Dimensions
| d | 360 | mm | |
| D | 540 | mm | |
| B | 57 | mm | |
| d1 | ≈ | 418 | mm |
| D1 | ≈ | 481.68 | mm |
| r1,2 | min. | 4 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 375 | mm |
| Da | max. | 525 | mm |
| ra | max. | 3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 351 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 550 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 11 | kN | |
| Reference speed | 1800 | r/min | ||
| Limiting speed | 1400 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16 |
Mass
| Mass bearing | 49 | kg |

