Dimensions
| d | 10 | mm | |
| D | 28 | mm | |
| B | 8 | mm | |
| d1 | ≈ | 17 | mm |
| D2 | ≈ | 24.72 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 14.2 | mm |
| da | max. | 16.6 | mm |
| Da | max. | 23.8 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 4.6 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.083 | kN | |
| Reference speed | 63000 | r/min | ||
| Limiting speed | 32000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
| Mass bearing | 0.0246 | kg |

