16101-2Z
Dimensions
| d | 12 | mm | |
| D | 30 | mm | |
| B | 8 | mm | |
| d1 | ≈ | 17 | mm |
| D2 | ≈ | 24.72 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 14.4 | mm |
| da | max. | 16.6 | mm |
| Da | max. | 27.6 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 5.1 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 2.4 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.1 | kN | |
| Reference speed | 56000 | r/min | ||
| Limiting speed | 28000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
| Mass bearing | 0.0282 | kg |

