Dimensions
| d | 850 | mm | |
| D | 1220 | mm | |
| B | 165 | mm | |
| d1 | ≈ | 973 | mm |
| D1 | ≈ | 1090 | mm |
| h | 32 | mm | |
| b | 20.5 | mm | |
| r1,2 | min. | 7.5 | mm |
| r0 | 3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 878 | mm |
| Da | max. | 1192 | mm |
| ra | max. | 6 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1040 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 2700 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 35.5 | kN | |
| Reference speed | 800 | r/min | ||
| Limiting speed | 670 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 17 |
Mass
| Mass bearing | 630 | kg |

