Dimensions
| d | 400 | mm | |
| D | 590 | mm | |
| B | 74 | mm | |
| d1 | ≈ | 462 | mm |
| D1 | ≈ | 528 | mm |
| r1,2 | min. | 4 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 415 | mm |
| Da | max. | 575 | mm |
| ra | max. | 3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 436 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 710 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 13.4 | kN | |
| Reference speed | 2000 | r/min | ||
| Limiting speed | 1700 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16 |
Mass
| Mass bearing | 70 | kg |

