Dimensions
| d | 710 | mm | |
| D | 1000 | mm | |
| B | 140 | mm | |
| d1 | ≈ | 801 | mm |
| D1 | ≈ | 905 | mm |
| r1,2 | min. | 7.5 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 738 | mm |
| Da | max. | 972 | mm |
| ra | max. | 6 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 832 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 1900 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 27.5 | kN | |
| Reference speed | 1100 | r/min | ||
| Limiting speed | 670 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 16 |
Mass
| Mass bearing | 335 | kg |

