Dimensions
| d | 650 | mm | |
| D | 920 | mm | |
| B | 118 | mm | |
| d1 | ≈ | 737 | mm |
| D1 | ≈ | 830 | mm |
| h | 32 | mm | |
| b | 20.5 | mm | |
| r1,2 | min. | 6 | mm |
| r0 | 3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 673 | mm |
| Da | max. | 897 | mm |
| ra | max. | 5 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 780 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 1730 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 26 | kN | |
| Reference speed | 1200 | r/min | ||
| Limiting speed | 1000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 16 |
Mass
| Mass bearing | 250 | kg |
