Dimensions
| d | 330 | mm | |
| D | 460 | mm | |
| B | 56 | mm | |
| d1 | ≈ | 378.1 | mm |
| D1 | ≈ | 421.62 | mm |
| r1,2 | min. | 3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 343 | mm |
| Da | max. | 447 | mm |
| ra | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 281 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 425 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 9 | kN | |
| Reference speed | 2600 | r/min | ||
| Limiting speed | 1700 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 17 |
Mass
| Mass bearing | 30 | kg |

