Dimensions
| d | 800 | mm | |
| D | 1080 | mm | |
| B | 115 | mm | |
| d1 | ≈ | 894 | mm |
| D1 | ≈ | 984 | mm |
| h | 32 | mm | |
| b | 20.5 | mm | |
| r1,2 | min. | 6 | mm |
| r0 | 3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 823 | mm |
| Da | max. | 1057 | mm |
| ra | max. | 5 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 819 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 2040 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 28.5 | kN | |
| Reference speed | 950 | r/min | ||
| Limiting speed | 750 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.02 | ||
| Calculation factor | f0 | 17 |
Mass
| Mass bearing | 320 | kg |

